Clean Air Optima International B.V.
Clean Air Optima CA508 Luftreiniger 240 m3/h für Räume bis 80 m2
122,49 €
- CADR 240 m³/h
- TRUE HEPA H13
- UVC 254 nm
- Ozonfreie Ionisation
- Leise ab 20 dB(A)
- Für Räume bis 80 m²
Der Clean Air Optima CA508 sorgt mit sechsfacher Filtertechnologie für saubere, frische Raumluft in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit TRUE HEPA H13, UVC und Ionisation reduziert er effektiv Partikel, Allergene und Gerüche und ist für Räume bis 80 m² bzw. 200 m³ ausgelegt – leise im Betrieb und einfach zu bedienen.
- Hohe Reinigungsleistung: CADR 240 m³/h, geeignet für Räume bis 80 m²/200 m³
- Effektive Filterung: TRUE HEPA H13 (99,97 % ab 0,3 µm), UVC 254 nm und ozonfreie Ionisation
- Komfortable Steuerung: 5 Lüfterstufen, 8‑Stunden‑Timer und digitales Bedienpanel
- Verlässlich im Einsatz: AHAM-zertifiziert (bis 20,4 m²) und leiser Betrieb ab 20 dB(A)
| Geeignete Raumgröße | bis 80 m² / 200 m³ |
| AHAM-Zertifizierung | bis 20,4 m² |
| CADR (partikelfreie Luft) | 240 m³/h |
| Filtertechnologie | 6-fach |
| HEPA-Filter | TRUE HEPA H13, 99,97 % ab 0,3 µm |
| UVC | Wellenlänge 254 nm; Spektrum >12 µW/cm² (1 m) |
| Ionisation | >6.000.000 Ionen/cm³, ozonfrei nach DIN EN 60335-2-65 |
| Ventilator-Luftdurchsatz | bis 220 m³/h |
| Geräuschpegel | 20 dB(A) Low, 60 dB(A) High |
| Lüfterstufen | 5 |
| Timer | 8 Stunden |
| Netzspannung | AC 220–240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 48 W |
| Bedienung | Digitales Bedienpanel |
| Filterüberwachung | Filterstandzeitüberwachung, Filterwechselanzeige |
| Abmessungen | 25 × 17,7 × 55 cm |
| Farbe | Dunkelgrau/Silbergrau |
| Gewicht | 5 kg |
| Lebensdauer HEPA-Filter | ca. 6–8 Monate |
| Lebensdauer Aktivkohle-/Vorfilter | ca. 12 Monate |
Anmelden